Si chiude la prima giornata di votazioni: affluenza al 41,34 per cento in provincia per le regionali

I dati sull'accesso ai seggi alle 23 Comune per Comune per regionali, referendum e amministrative

Ultima rilevazione di giornata per l’affluenza a regionali, referendum e amministrative, quella delle 23. I seggi, poi, riapriranno domattina (21 settembre) alle 7 per chiudere alle 15.

Al 41,34 per cento il dato di chiusura della prima giornata, con la provincia di Lucca sotto la media regionale come è stato per tutte le rilevazioni del giorno.

È nel Comune di Coreglia, dove si vota per il sindaco, che si è votato più che altrove. Sotto il 30 per cento, per le regionali, l’affluenza di Stazzema.

Ecco i numeri nel dettaglio.

Referendum Domenica
ore 12
Domenica
ore 19
Domenica
ore 23
Lunedì
ore 15
Toscana 15,44 38,18 48,29
Provincia di Lucca 13,70 36,49 45,74
Lucca 14,18 36,92 46,38
Viareggio 15,46 39,88 49,80
Altopascio 13,45 33,16 43,39
Bagni di Lucca 12,42 35,92 43,39
Barga 14,28 41,07 51,21
Borgo a Mozzano 12,68 38,33 47,43
Camaiore 13,20 34,83 43,36
Camporgiano 14,77 45,50 55,93
Capannori 11,47 31,16 39,59
Careggine 15,45 43,27 55,19
Castelnuovo Garf. 15,34 44,02 53,26
Castiglione Garf. 15,83 42,23 53,42
Coreglia 17,61 50,96 61,74
Fabbriche di Vergemoli 10,60 38,08 48,84
Forte dei Marmi 14,46 37,25 45,79
Fosciandora 15,93 47,57 56,19
Gallicano 14,67 42,15 50,48
Massarosa 13,07 34,56 44,11
Minucciano 9,49 33,99 45,35
Molazzana 12,11 39,10 50,06
Montecarlo 15,02 36,70 46,78
Pescaglia 13,92 37,35 46,25
Piazza al Serchio 14,03 36,74 50,29
Pietrasanta 14,11 36,50 43,35
Pieve Fosciana 14,70 41,25 50,63
Porcari 14,45 37,66 45,87
San Romano Garf. 4,56 43,95 55,18
Seravezza 11,73 31,22 39,27
Sillano Giuncugnano 14,04 45,66 64,38
Stazzema 9,92 29,91 39,70
Vagli di Sotto 15,84 43,46 54,71
Villa Basilica 11,31 36,08 46,52
Villa Collemandina 14,07 39,79 49,71

Regionali Domenica
ore 12
Domenica
ore 19
Domenica
ore 23
Lunedì
ore 15
Toscana 14,67 36,29 45,89
Provincia di Lucca 12,39 32,97 41,34
Lucca 12,46 32,43 40,78
Viareggio 14,69 37,92 47,35
Altopascio 12,75 31,43 41,13
Bagni di Lucca 8,3 23,09 47,88
Barga 11,84 34,04 42,41
Borgo a Mozzano 10,44 31,56 39,08
Camaiore 12,39 32,69 40,71
Camporgiano 11,46 35,45 43,58
Capannori 11,47 31,15 39,6
Careggine 7,82 22,01 28,04
Castelnuovo Garf. 12,2 35.02 42,34
Castiglione Garf. 14,53 38,51 48,65
Coreglia 14,04 40,57 49,06
Fabbriche di Vergemoli 6.59 23,69 30,48
Forte dei Marmi 13,62 35,01 43,01
Fosciandora 12,92 38,6 45,6
Gallicano 12,81 36,61 43,85
Massarosa 12,21 32,29 41,22
Minucciano 8,71 31,15 41,57
Molazzana 8,35 26,95 34,50
Montecarlo 13,63 33,28 42,47
Pescaglia 11,54 30,98 38,38
Piazza al Serchio 11,66 30,41 41,59
Pietrasanta 13,13 32,85 40,18
Pieve Fosciana 11,14 31,43 38,44
Porcari 13,86 36,13 43,97
San Romano Garf. 3,61 34,86 43,68
Seravezza 11,02 29,27 36,81
Sillano Giuncugnano 17,63 35,22 49,73
Stazzema 7,44 22,45 29,8
Vagli di Sotto 10,4 28,78 36,25
Villa Basilica 8,49 26,99 34,77
Villa Collemandina 9,49 26,85 33,55

Comunali Domenica
ore 12
Domenica
ore 19
Domenica
ore 23
Lunedì
ore 15
Viareggio 14,62 37,70 47,09
Coreglia 14,12 40,64 49,22
Sillano Giuncugnano 10,97 35,40 50,44

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di Serchio in diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.