Centrodestra fa l’en plein nei collegi uninominali
Più informazioni su

Un voto che cambia la geografia politica anche a livello provinciale. I dati che, dopo la chiusura dei seggi, arrivano nella notte e fino all’alba, quando diventano definitivi, sono incontrovertibili. Nei collegi uninominali della provincia di Lucca il centrosinistra perde ovunque. Significativa, in particolare, la sconfitta del senatore uscente Andrea Marcucci nel collegio del Senato Lucca-Massa contro il candidato di centrodestra Massimo Mallegni. Marcucci alla fine chiude al terzo posto dietro Sara Paglini, candidata del Movimento Cinque Stelle.
Intorno alle 2 è lo stesso Marcucci ad ammettere la sconfitta: “Gli elettori hanno parlato in modo chiaro ed incontrovertibile – dice – Hanno vinto i populisti ed il Pd ha perso. Ne consegue che anche la mia corsa nel collegio Lucca Massa-Carrara si ferma qui. Spero che il nuovo senatore eletto dal territorio possa assicurare fatti concreti ai cittadini e rappresentatività degli enti locali. Ora prevale la preoccupazione per il quadro che sta emergendo. Il Pd lascia all’Italia risultati molto migliori di chi lo ha preceduto. Ripartiremo dall’ opposizione”. Più cauto Mallegni, che attende i dati definitivi per un commento. Ma la vittoria è netta.
Sempre per il Senato, per il collegio di Prato (in cui sono inseriti anche Montecarlo e Altopascio) è eletto per il centrodestra Patrizio La Pietra (Fratelli d’Italia) che sconfigge l’esponente del Pd, Caterina Bini. Quanto alla Camera Deborah Bergamini vince nel collegio Versilia-Massa su Simoncini del Movimento Cinque Stelle e Ferri, sottosegretario uscente e candidato del centrosinistra, terzo. E se nel collegio di Pistoia il deputato uscente Edoardo Fanucci cade contro Maurizio Carrara di Forza Italia, è forse il risultato più sorprendente quello che vede Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia) avere la meglio su Stefano Baccelli, consigliere regionale del Pd.
Che sarebbe stata una serata da dimenticare per il centrosinistra si era capito subito alla chiusura dei seggi, con i dati nazionali che davano un successo netto del Movimento Cinque Stelle, il sorpasso della Lega (che fa un ottimo risultato anche in provincia di Lucca) su Forza Italia, il flop del Pd, dei partiti minori e anche di Liberi e Uguali.
Da oggi sarà il tempo dei bilanci e degli sguardi al futuro. L’anno prossimo, infatti, c’è una tornata elettorale di amministrative molto importante, si torna al voto per le europee e la geografia del voto alle legislative potrebbe essere un viatico importante per un cambio di scenario. Ma molto dipenderà anche da che governo nascerà a Roma e con quali esiti.
I duelli dell’uninomimale
Collegio numero 5 del Senato
Candidati | Percentuale | Voti | ||
655 sezioni su 707 | ||||
Sara Paglini (M5S) | 27,17 | 75467 | ||
Giuseppina Tommasi (Sin.Riv.) | 0,12 | 342 | ||
Carla Stefanini (Popolo Famiglia) | 0,46 | 1265 | ||
Luca Baccelli (Liberi e Uguali) | 3,51 | 9647 | ||
Francesco Corrotti detto ‘Merlo’ (PaP) | 1,67 | 4583 | ||
Massimo Mallegni (centrodestra) | 38,67 | 106120 | ||
Franco Pianelli (Partito Comunista) | 0,75 | 2071 | ||
Alessandra Guarducci (Italia Italiani) | 0,42 | 1178 | ||
Riccardo Bergamini (Casapound) | 1,19 | 3276 | ||
Andrea Marcucci (centrosinistra) | 25,99 | 71316 |
Collegio numero 3 del Senato
Candidati | Percentuale | Voti | ||
528 sezioni su 541 |
||||
Ubaldo Nannucci (M5S) | 24,00 | 64472 | ||
Mario Capecchi (Sin.Riv.) | 0,12 | 339 | ||
Matteo Cappelletti (Popolo Famiglia) | 0,59 | 1590 | ||
Angela Riviello (Liberi e Uguali) | 3,44 | 9254 | ||
Mara Nistri (Potere al Popolo) | 1,06 | 2871 | ||
Patrizio Giacomo La Pietra (centrodestra) | 35,55 | 95509 | ||
Alessandro Massimo Facchinetti (Pc) | 0,94 | 2543 | ||
Rosa Anna Trinchese (Italia Italiani) | 0,50 | 1353 | ||
Antonietta De Ieso (Casapound) | 0,92 | 2485 | ||
Caterina Bini (centrosinistra) | 32,83 | 88198 |
Collegio numero 9 Camera
Candidati | Percentuale | Voti | ||
287 sezioni su 338 |
||||
Fabio Barsanti (Casapound) | 2,13 | 2946 | ||
Cecilia Carmassi (Liberi e Uguali) | 3,70 | 5118 | ||
Riccardo Zucconi (centrodestra) | 29,05 | 40147 | ||
Emiliano Mari (Italia Italiani) | 0,35 | 489 | ||
Piero Landi (M5S) | 26,01 | 35946 | ||
Luna Caddeo (Potere al Popolo) | 1,87 | 2584 | ||
Katiuscia Marchetti (Partito Comunista) | 0,73 | 1016 | ||
Mauro Domenici (Popolo della famiglia) | 0,49 | 686 | ||
Stefano Baccelli (centrosinistra) | 26,59 | 36737 | ||
Collegio numero 8 Camera
Candidati | Percentuale | Voti | ||
338 sezioni su 369 |
||||
Andrea Massetani (Casapound) | 0,80 | 1127 | ||
Chiara Geloni (Liberi e Uguali) | 3,50 | 4933 | ||
Deborah Bergamini (centrodestra) | 37,72 | 53122 | ||
Leonardo Cabras (Italia Italiani) | 0,35 | 499 | ||
Adriano Simoncini (M5S) | 28,80 | 40557 | ||
Silvano Lazzini (Potere al Popolo) | 1,91 | 2696 | ||
Marco Bondielli (Partito Comunista) | 0,94 | 1333 | ||
Stefano Sigali (Popolo della Famiglia) | 0,39 | 554 | ||
Cosimo Maria Ferri (centrosinistra) | 25,56 | 35996 | ||
Collegio numero 6 Camera
Candidati | Percentuale | Voti | ||
243 su 274 |
||||
Giulia Migliorini (Casapound) | 1,25 | 1618 | ||
Arianna Benigni (Liberi e Uguali) | 3,57 | 4599 | ||
Maurizio Carrara (centrodestra) | 33,68 | 43305 | ||
Maria Grazia Sansarello (Italia Italiani) | 0,42 | 544 | ||
Sandra Magnani (M5S) | 23,60 | 30348 | ||
Giulia Ponti (Potere al Popolo) | 1,26 | 1628 | ||
Roberto Bardi (Partito Comunista) | 1,06 | 1371 | ||
Anna Del Guerra (Popolo della Famiglia) | 0,47 | 615 | ||
Edoardo Fanucci (centrodestra) | 31,18 | 40081 | ||
Un voto che cambia la geografia politica anche a livello provinciale. I dati che, dopo la chiusura dei seggi, arrivano nella notte e fino all’alba, quando diventano definitivi, sono incontrovertibili. Nei collegi uninominali della provincia di Lucca il centrosinistra perde ovunque. Significativa, in particolare, la sconfitta del senatore uscente Andrea Marcucci nel collegio del Senato Lucca-Massa contro il candidato di centrodestra Massimo Mallegni. Marcucci alla fine chiude al terzo posto dietro Sara Paglini, candidata del Movimento Cinque Stelle.
Intorno alle 2 è lo stesso Marcucci ad ammettere la sconfitta: “Gli elettori hanno parlato in modo chiaro ed incontrovertibile – dice – Hanno vinto i populisti ed il Pd ha perso. Ne consegue che anche la mia corsa nel collegio Lucca Massa-Carrara si ferma qui. Spero che il nuovo senatore eletto dal territorio possa assicurare fatti concreti ai cittadini e rappresentatività degli enti locali. Ora prevale la preoccupazione per il quadro che sta emergendo. Il Pd lascia all’Italia risultati molto migliori di chi lo ha preceduto. Ripartiremo dall’ opposizione”. Più cauto Mallegni, che attende i dati definitivi per un commento. Ma la vittoria è netta.
Sempre per il Senato, per il collegio di Prato (in cui sono inseriti anche Montecarlo e Altopascio) è eletto per il centrodestra Patrizio La Pietra (Fratelli d’Italia) che sconfigge l’esponente del Pd, Caterina Bini. Quanto alla Camera Deborah Bergamini vince nel collegio Versilia-Massa su Simoncini del Movimento Cinque Stelle e Ferri, sottosegretario uscente e candidato del centrosinistra, terzo. E se nel collegio di Pistoia il deputato uscente Edoardo Fanucci cade contro Maurizio Carrara di Forza Italia, è forse il risultato più sorprendente quello che vede Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia) avere la meglio su Stefano Baccelli, consigliere regionale del Pd.
Che sarebbe stata una serata da dimenticare per il centrosinistra si era capito subito alla chiusura dei seggi, con i dati nazionali che davano un successo netto del Movimento Cinque Stelle, il sorpasso della Lega (che fa un ottimo risultato anche in provincia di Lucca) su Forza Italia, il flop del Pd, dei partiti minori e anche di Liberi e Uguali.
Da oggi sarà il tempo dei bilanci e degli sguardi al futuro. L’anno prossimo, infatti, c’è una tornata elettorale di amministrative molto importante, si torna al voto per le europee e la geografia del voto alle legislative potrebbe essere un viatico importante per un cambio di scenario. Ma molto dipenderà anche da che governo nascerà a Roma e con quali esiti.
I duelli dell’uninomimale
Collegio numero 5 del Senato
Candidati | Percentuale | Voti | ||
655 sezioni su 707 | ||||
Sara Paglini (M5S) | 27,17 | 75467 | ||
Giuseppina Tommasi (Sin.Riv.) | 0,12 | 342 | ||
Carla Stefanini (Popolo Famiglia) | 0,46 | 1265 | ||
Luca Baccelli (Liberi e Uguali) | 3,51 | 9647 | ||
Francesco Corrotti detto ‘Merlo’ (PaP) | 1,67 | 4583 | ||
Massimo Mallegni (centrodestra) | 38,67 | 106120 | ||
Franco Pianelli (Partito Comunista) | 0,75 | 2071 | ||
Alessandra Guarducci (Italia Italiani) | 0,42 | 1178 | ||
Riccardo Bergamini (Casapound) | 1,19 | 3276 | ||
Andrea Marcucci (centrosinistra) | 25,99 | 71316 |
Collegio numero 3 del Senato
Candidati | Percentuale | Voti | ||
528 sezioni su 541 |
||||
Ubaldo Nannucci (M5S) | 24,00 | 64472 | ||
Mario Capecchi (Sin.Riv.) | 0,12 | 339 | ||
Matteo Cappelletti (Popolo Famiglia) | 0,59 | 1590 | ||
Angela Riviello (Liberi e Uguali) | 3,44 | 9254 | ||
Mara Nistri (Potere al Popolo) | 1,06 | 2871 | ||
Patrizio Giacomo La Pietra (centrodestra) | 35,55 | 95509 | ||
Alessandro Massimo Facchinetti (Pc) | 0,94 | 2543 | ||
Rosa Anna Trinchese (Italia Italiani) | 0,50 | 1353 | ||
Antonietta De Ieso (Casapound) | 0,92 | 2485 | ||
Caterina Bini (centrosinistra) | 32,83 | 88198 |
Collegio numero 9 Camera
Candidati | Percentuale | Voti | ||
287 sezioni su 338 |
||||
Fabio Barsanti (Casapound) | 2,13 | 2946 | ||
Cecilia Carmassi (Liberi e Uguali) | 3,70 | 5118 | ||
Riccardo Zucconi (centrodestra) | 29,05 | 40147 | ||
Emiliano Mari (Italia Italiani) | 0,35 | 489 | ||
Piero Landi (M5S) | 26,01 | 35946 | ||
Luna Caddeo (Potere al Popolo) | 1,87 | 2584 | ||
Katiuscia Marchetti (Partito Comunista) | 0,73 | 1016 | ||
Mauro Domenici (Popolo della famiglia) | 0,49 | 686 | ||
Stefano Baccelli (centrosinistra) | 26,59 | 36737 | ||
Collegio numero 8 Camera
Candidati | Percentuale | Voti | ||
338 sezioni su 369 |
||||
Andrea Massetani (Casapound) | 0,80 | 1127 | ||
Chiara Geloni (Liberi e Uguali) | 3,50 | 4933 | ||
Deborah Bergamini (centrodestra) | 37,72 | 53122 | ||
Leonardo Cabras (Italia Italiani) | 0,35 | 499 | ||
Adriano Simoncini (M5S) | 28,80 | 40557 | ||
Silvano Lazzini (Potere al Popolo) | 1,91 | 2696 | ||
Marco Bondielli (Partito Comunista) | 0,94 | 1333 | ||
Stefano Sigali (Popolo della Famiglia) | 0,39 | 554 | ||
Cosimo Maria Ferri (centrosinistra) | 25,56 | 35996 | ||
Collegio numero 6 Camera
Candidati | Percentuale | Voti | ||
243 su 274 |
||||
Giulia Migliorini (Casapound) | 1,25 | 1618 | ||
Arianna Benigni (Liberi e Uguali) | 3,57 | 4599 | ||
Maurizio Carrara (centrodestra) | 33,68 | 43305 | ||
Maria Grazia Sansarello (Italia Italiani) | 0,42 | 544 | ||
Sandra Magnani (M5S) | 23,60 | 30348 | ||
Giulia Ponti (Potere al Popolo) | 1,26 | 1628 | ||
Roberto Bardi (Partito Comunista) | 1,06 | 1371 | ||
Anna Del Guerra (Popolo della Famiglia) | 0,47 | 615 | ||
Edoardo Fanucci (centrodestra) | 31,18 | 40081 | ||
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di Serchio in diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.